Please reply with your Reservation Date, Confirmation Date, Exterior Color, and Options if you have them to be added to the tracker.
Looking for the Touring Delivery Tracker? Click Here. | Looking for the Grand Touring Delivery Tracker? Click Here.
FATHOM BLUE
Reservation | Finalized | VIN | User | Color | Alcantara | AWD | Wheels | Surreal Sound Pro | Dream Drive Pro | State/Province |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 15, 2020 | Nov 22, 2022 | @obelix | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | NJ | |
Oct 17, 2020 | Nov 22, 2022 | @JerseyStrong | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | NJ | |
Nov 1, 2020 | Nov 22, 2022 | @MikeOH | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | OH | |
Mar 1, 2021 | Nov 24, 2022 | @Tooyycc | Fathom | ✅ | 19" | CA | ||||
Mar 5, 2021 | Nov 22, 2022 | @Jag | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | FL | |
Apr 21, 2021 | Nov 23, 2022 | @Siri8812 | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | KS | |
Jun 18, 2021 | Nov 22, 2022 | @Irish63 | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | AZ | |
Jun 29, 2021 | Nov 22, 2022 | @SaaSManKS | Fathom | ✅ | ✅ | 20" | ✅ | ✅ | KS | |
Jul 1, 2021 | Nov 22, 2022 | @robo.pello | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | SC | ||
July 23, 2021 | @lucidpureman | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | TX | |||
Jul 26, 2021 | Dec 5, 2022 | @PuckSemperFi | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | VA | |
Aug 14, 2021 | Nov 22, 2022 | @Pavlova | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | AL | |
Aug 20, 2021 | Nov 22, 2022 | @DC5280 | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | CO | |
Sep 2021 | Nov 27, 2022 | @kvinsk | Fathom | ✅ | ✅ | ✅ | FL | |||
Oct 23, 2021 | Nov 22, 2022 | @andy2k | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | CA | |
Nov 2, 2021 | Nov 23, 2022 | @DaBears | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | MD | |
Nov 4, 2021 | Dec 5, 2022 | @acsing | Fathom | ✅ | 19" | ✅ | TX | |||
Nov 10, 2021 | Nov 22, 2022 | @matt le | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | TX | |
Nov 15, 2021 | Dec 05, 2022 | @EVNewbie | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | NJ | |
Nov 17, 2021 | Nov 28, 2022 | @pman | Fathom | ✅ | 19" | CA | ||||
Dec 8, 2021 | Nov 23, 2022 | @twotouch | Fathom | 19" | ✅ | TX | ||||
Jan 12, 2022 | @arose936 | Fathom | ✅ | ✅ | ||||||
Feb 9, 2022 | Nov 22, 2022 | Dec 17, 2022 | @vilayanur | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | CA |
Feb 24, 2022 | @Spin Doctor | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | |||
Mar 8, 2022 | Nov 22, 2022 | Dec 23, 2022 | @DAY | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | CA |
Mar 10, 2022 | @BenTexas | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | TX | ||||
Mar 23, 2022 | @JimPA | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | PA | ||
May 19, 2022 | @pdq | Fathom | ✅ | NJ | ||||||
Aug 10, 2022 | Nov 22, 2022 | @PhunGuy | Fathom | ✅ | ✅ | 20" | ✅ | ✅ | CA | |
Aug 11, 2022 | Nov 11, 2022 | @inthewoods | Fathom | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | NY |
INFINITE BLACK
Reservation | Finalized | VIN | User | Color | Alcantara | AWD | Wheels | Surreal Sound Pro | Dream Drive Pro | State/Province |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 5, 2021 | @Jag | Black | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | FL | ||
Sep 2, 2021 | Nov 22, 2022 | @kmauport | Black | ✅ | 19" | ✅ | CA | |||
Nov 2021 | Nov 28, 2022 | @sbr41 | Black | 19" | ✅ | TX | ||||
Dec 23, 2021 | @S22 | Black | ✅ | 19" | WA | |||||
Apr 17, 2022 | @HJInc | Black | ✅ | 20" | ||||||
May 29, 2022 | @CapHillDC | Black | 19" | DC | ||||||
May 30, 2022 | @PatrickC | Black | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | MD |
COSMOS SILVER
Reservation | Finalized | VIN | User | Color | Alcantara | AWD | Wheels | Surreal Sound Pro | Dream Drive Pro | State/Province |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 27, 2021 | @Lucken | Silver | 19" | NY | ||||||
Sep 28, 2021 | @Manojkv816 | Silver | ✅ | MN | ||||||
Jan 22, 2022 | @MnA_Guy | Silver | ✅ | 19" | ✅ | CA |
ZENITH RED
Reservation | Finalized | VIN | User | Color | Alcantara | AWD | Wheels | Surreal Sound Pro | Dream Drive Pro | State/Province |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 17, 2020 | @duke_dallas | Red | 20" | ✅ | TX | |||||
Sep 29, 2021 | @Ampere | Red | ✅ | 19" | ✅ | |||||
Nov 2021 | Nov 27, 2022 | @Adidas | Red | ✅ | ✅ | ID | ||||
Nov 6, 2021 | Nov 24, 2022 | @chiluku | Red | ✅ | 19" | ✅ | TX | |||
Nov 6, 2021 | Dec 07, 2022 | @C4LAZ | Red | ✅ | ||||||
Feb 11, 2022 | @Uncle_Scary | Red | ✅ | CA | ||||||
Feb 27, 2022 | @Viking | Red | ||||||||
May 7, 2022 | @LucidSC | Red | ✅ | 19" | CA | |||||
May 12, 2022 | @nck | Red | ✅ | 19" | ✅ | AZ | ||||
Mar 7, 2022 | @Bishop | Red | ✅ | 19" |
STELLAR WHITE
Reservation | Finalized | VIN | User | Color | Alcantara | AWD | Wheels | Surreal Sound Pro | Dream Drive Pro | State/Province |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 30, 2021 | @LucidDave | White | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | WA | |||
Dec 18, 2021 | @LucidSC | White | ✅ | ✅ | 20" | CA | ||||
Dec 21, 2021 | @wklglider | White | ✅ | 19" | ✅ | CA | ||||
Dec 23, 2021 | @S22 | White | ✅ | 19" | WA | |||||
Mar 23, 2022 | @vinaytp94 | White | ✅ | 19" | CA | |||||
Mar 26, 2022 | @elin | White | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | CA | |||
May 6, 2022 | @eherlihy1 | White | ||||||||
May 7, 2022 | @LucidSC | White | ✅ | 19" | CA | |||||
May 31, 2022 | @Bishop | White | ✅ | 20" |
QUANTUM GREY
Reservation | Finalized | VIN | User | Color | Alcantara | AWD | Wheels | Surreal Sound Pro | Dream Drive Pro | State/Province |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 20, 2021 | Nov 22, 2022 | @lisha | Grey | ✅ | ✅ | 19" | ✅ | ✅ | CA | |
Dec 1, 2021 | Nov 24, 2022 | @phantomias | Grey | ✅ | ✅ | 20" | ✅ | ✅ | CA | |
Jan 22, 2022 | @mullethead | Grey | 19" | FL | ||||||
May 22, 2022 | @KLW216 | Grey | ✅ | 19" | ✅ | MD | ||||
May 30, 2022 | @Gregmech1 | Grey | ✅ | 19" |
Last edited by a moderator: