Vampire Drain Analysis

With the help of LucidLogger: https://lucidowners.com/threads/lucidlogger.12559/
I came accross there is a massive vampir drain on my car. Within 4 days my car lost 211km (132 miles) of range.

1749809359915.webp


It seems like the car is ramdomly awake for no reason:
1749809405253.webp


We don't use the App. The app told me a couple of times passiv unlocking is disabled, maybe because my car was open dozen of times. Could this be the problem of the massiv drain?

I'll try to turn off automatic passiv unlocking and check the vampir drain again.

Last night I saw many switches between Power_State_Monitor and Power_State_Sleep. Whatever this is?

Zeile 2495: 12.06.2025 21:08:10 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 390
Zeile 2497: 12.06.2025 21:08:41 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 390
Zeile 2543: 12.06.2025 21:21:04 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 389
Zeile 2547: 12.06.2025 21:21:35 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 389
Zeile 2659: 12.06.2025 21:40:40 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_WINK Range: 388
Zeile 2693: 12.06.2025 21:53:34 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 388
Zeile 2729: 12.06.2025 21:59:45 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 387
Zeile 2731: 12.06.2025 22:00:16 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 387
Zeile 2810: 12.06.2025 22:25:03 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 386
Zeile 2812: 12.06.2025 22:25:34 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 386
Zeile 2956: 12.06.2025 23:03:13 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 384
Zeile 2958: 12.06.2025 23:03:44 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 384
Zeile 2993: 12.06.2025 23:16:07 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 383
Zeile 2995: 12.06.2025 23:16:37 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 383
Zeile 3020: 12.06.2025 23:29:00 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 383
Zeile 3022: 12.06.2025 23:29:31 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 383
Zeile 3077: 12.06.2025 23:41:53 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 382
Zeile 3079: 12.06.2025 23:42:23 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 382
Zeile 3108: 12.06.2025 23:51:40 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_WINK Range: 382
Zeile 3161: 13.06.2025 00:03:01 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 381
Zeile 3173: 13.06.2025 00:08:42 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_WINK Range: 381
Zeile 3177: 13.06.2025 00:10:14 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 381
Zeile 3227: 13.06.2025 00:29:21 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 380
Zeile 3229: 13.06.2025 00:29:52 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 380
 
With the help of LucidLogger: https://lucidowners.com/threads/lucidlogger.12559/
I came accross there is a massive vampir drain on my car. Within 4 days my car lost 211km (132 miles) of range.

View attachment 29671

It seems like the car is ramdomly awake for no reason:
View attachment 29672

We don't use the App. The app told me a couple of times passiv unlocking is disabled, maybe because my car was open dozen of times. Could this be the problem of the massiv drain?

I'll try to turn off automatic passiv unlocking and check the vampir drain again.

Last night I saw many switches between Power_State_Monitor and Power_State_Sleep. Whatever this is?

Zeile 2495: 12.06.2025 21:08:10 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 390
Zeile 2497: 12.06.2025 21:08:41 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 390
Zeile 2543: 12.06.2025 21:21:04 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 389
Zeile 2547: 12.06.2025 21:21:35 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 389
Zeile 2659: 12.06.2025 21:40:40 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_WINK Range: 388
Zeile 2693: 12.06.2025 21:53:34 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 388
Zeile 2729: 12.06.2025 21:59:45 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 387
Zeile 2731: 12.06.2025 22:00:16 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 387
Zeile 2810: 12.06.2025 22:25:03 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 386
Zeile 2812: 12.06.2025 22:25:34 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 386
Zeile 2956: 12.06.2025 23:03:13 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 384
Zeile 2958: 12.06.2025 23:03:44 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 384
Zeile 2993: 12.06.2025 23:16:07 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 383
Zeile 2995: 12.06.2025 23:16:37 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 383
Zeile 3020: 12.06.2025 23:29:00 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 383
Zeile 3022: 12.06.2025 23:29:31 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 383
Zeile 3077: 12.06.2025 23:41:53 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 382
Zeile 3079: 12.06.2025 23:42:23 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 382
Zeile 3108: 12.06.2025 23:51:40 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_WINK Range: 382
Zeile 3161: 13.06.2025 00:03:01 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 381
Zeile 3173: 13.06.2025 00:08:42 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_WINK Range: 381
Zeile 3177: 13.06.2025 00:10:14 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 381
Zeile 3227: 13.06.2025 00:29:21 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 380
Zeile 3229: 13.06.2025 00:29:52 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 380
There is a bug in the current version of the phone app that prevents the car from sleeping once the app is started. You'll need to force-stop the app, or uninstall it.
 
The issue has been discussed here.


Apparently this only affects android app users. One option someone suggested is to uninstall and get a previous version of the phone app from other apk site.
 
With the help of LucidLogger: https://lucidowners.com/threads/lucidlogger.12559/
I came accross there is a massive vampir drain on my car. Within 4 days my car lost 211km (132 miles) of range.

View attachment 29671

It seems like the car is ramdomly awake for no reason:
View attachment 29672

We don't use the App. The app told me a couple of times passiv unlocking is disabled, maybe because my car was open dozen of times. Could this be the problem of the massiv drain?

I'll try to turn off automatic passiv unlocking and check the vampir drain again.

Last night I saw many switches between Power_State_Monitor and Power_State_Sleep. Whatever this is?

Zeile 2495: 12.06.2025 21:08:10 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 390
Zeile 2497: 12.06.2025 21:08:41 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 390
Zeile 2543: 12.06.2025 21:21:04 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 389
Zeile 2547: 12.06.2025 21:21:35 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 389
Zeile 2659: 12.06.2025 21:40:40 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_WINK Range: 388
Zeile 2693: 12.06.2025 21:53:34 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 388
Zeile 2729: 12.06.2025 21:59:45 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 387
Zeile 2731: 12.06.2025 22:00:16 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 387
Zeile 2810: 12.06.2025 22:25:03 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 386
Zeile 2812: 12.06.2025 22:25:34 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 386
Zeile 2956: 12.06.2025 23:03:13 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 384
Zeile 2958: 12.06.2025 23:03:44 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 384
Zeile 2993: 12.06.2025 23:16:07 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 383
Zeile 2995: 12.06.2025 23:16:37 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 383
Zeile 3020: 12.06.2025 23:29:00 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 383
Zeile 3022: 12.06.2025 23:29:31 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 383
Zeile 3077: 12.06.2025 23:41:53 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 382
Zeile 3079: 12.06.2025 23:42:23 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 382
Zeile 3108: 12.06.2025 23:51:40 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_WINK Range: 382
Zeile 3161: 13.06.2025 00:03:01 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 381
Zeile 3173: 13.06.2025 00:08:42 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_WINK Range: 381
Zeile 3177: 13.06.2025 00:10:14 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 381
Zeile 3227: 13.06.2025 00:29:21 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_SLEEP Range: 380
Zeile 3229: 13.06.2025 00:29:52 : #6[Car_6:24]: Power: POWER_STATE_MONITOR Range: 380
One of two things is happening:
1) Your fob or key are too close to your car, and that is causing it to unlock regularly.
2) You have an Android phone and are experiencing the bug present in the current Android app. Force kill your Android app if that's the case.
 
#2 Has just been resolved with the 2.4.1 version available to download in the play store.
 
Back
Top